Numero dei denti | 11 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 14 |
Diametro interno della boccola | 14.3 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 35.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 60 |
Lunghezza totale | 76 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
16.902.808 | ISKRA | PIGNONE |
11.131.109 | ISKRA | MOTORINO |
11.131.951 | ISKRA | MOTORINO |
MSX793 | MAHLE | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD9074 | AS-PL |
333908 | CARGO |
ENGINES/MOTORI BF4L1011 (2.7) - F2L1011 (1.4) - F4L1011 (2.7)